Инстаграм изкарва доста сериозни пари на известните. Това се твърди в тазгодишния Hopper report, който изследва платформата и направи анализ на всички съобщения.
Най-много пари изкарва Селена Гомес, която за всеки пост получава по 550 000 долара. Тя има 122 милиона последователи.
Ето челната десетка:
1. Селена Гомес 122 милиона последователи 550 000 долара на пост
2. Ким Кардашиян 100 милиона 500 000 долара
3. Кристиано Роналдо 104 милиона 400 000 долара
4. Кайли Дженър 95 милиона 400 000 долара
5. Кендал Дженър 81,7 милиона 370 000 долара
6. Клоуи Кардашиян 68 милиона 250 000 долара
7. Кортни Кардашиян 58,7 милиона 250 000 долара
8. Кара Делавин 40,4 милиона 150 000 долара
9. Джиджи Хадид 34,7 милиона 120 000 долара
10. Леброн Джеймс 30,7 милиона 120 000 долара
Коментари (0)
Вашият коментар